旗舰店
Flagship store

方案解析
占地面积180平方米左右
居民户数≥2500户
地板静负荷≥935kg/㎡,地板动负荷≥1550kg/㎡
上水流量≥10升/分钟
排水管径≥70mm
电压380V
道路情况和视野:双行道,店面醒目
消费者情况:青中年、白领、企业老板、专职家庭妇女为主
生活水平较高,生活节奏快
同行业竞争:应对同档次洗衣店市场份额进行必要的分析
以上设备配置仅供参考,客户可自由选配此方案解释权归洁希亚国际洗衣所有。

产品名称 | 型号 | 数量 | 价格(元) |
---|---|---|---|
AI云智奢护精洗机 | PWD-120S | 1台 | 298500 |
全自动立式悬浮变频洗脱两用机 | WSF-250VC | 2台 | 107600 |
全自动豪华节能烘干机 | SGD-300LB | 1台 | 35800 |
豪华吸鼓风熨烫台 | YIT-B-D | 1台 | 19600 |
纳米水离子蒸汽吹裤机 | DTS-8 | 1台 | 58500 |
3D蒸汽塑型整烫人像机 | I-PRO | 1台 | 59800 |
多功能冷热抽湿去渍台 | MFS-D | 1台 | 8600 |
全自动电热蒸汽发生器 | 18KW | 1台 | 6500 |
店面管理系统与设备 | 双屏触摸 | 2套 | 25600 |
衣物条码标签打印机 | CLP-C | 2台 | 11600 |
豪华精品双门衣物消毒柜 | DDC-PB | 2台 | 13200 |
自动封口防尘包装机 | CPM-A | 1台 | 5900 |
智能全自动衣物输送线 | 1200点 | 1台 | 35800 |
多功能循环节能刷鞋机 | 双槽 | 1台 | 12800 |
多功能烘鞋机 | DSM-M | 1台 | 9800 |
鞋艺美容一体机 | SAC-M | 1台 | 12500 |
自动精品楦鞋机 | FHS-L | 1台 | 3200 |
水幕无尘喷涂柜 | DFS-J | 1台 | 9500 |
合计:734800.00 |
