精品店
Boutique store

方案解析
占地面积120平方米左右
居民户数≥2000户
地板静负荷≥935kg/㎡,地板动负荷≥1550kg/㎡
上水流量≥10升/分钟
排水管径≥70mm
电压380V
道路情况和视野:双行道,店面醒目
消费者情况:青中年、白领、企业老板、专职家庭妇女为主
生活水平较高,生活节奏快
同行业竞争:应对同档次洗衣店市场份额进行必要的分析
以上设备配置仅供参考,客户可自由选配此方案解释权归洁希亚国际洗衣所有。

产品名称 | 型号 | 数量 | 价格(元) |
---|---|---|---|
全封闭全自动纯净100智能精洗机 | PHI-80JX | 1台 | 139800 |
全自动立式悬浮变频洗脱两用机 | WSF-200VC | 1台 | 45000 |
全自动豪华节能烘干机 | SGD-250LB | 1台 | 29800 |
豪华吸鼓风熨烫台 | YIT-B-D | 1台 | 19600 |
自动人像整烫机 | PIM-A | 1台 | 8500 |
多功能冷热抽湿去渍台 | MFS-D | 1台 | 8600 |
全自动电热蒸汽发生器 | 12KW | 1台 | 4900 |
店面管理系统与设备 | 双屏触摸 | 1套 | 12800 |
豪华精品双门衣物消毒柜 | DDC-PB | 1台 | 6600 |
自动封口防尘包装机 | CPM-A | 1台 | 5900 |
智能全自动衣物输送线 | 406点 | 1台 | 12800 |
多功能循环节能刷鞋机 | 单槽 | 1台 | 9800 |
多功能烘鞋机 | DSM-M | 1台 | 9800 |
合计:313900.00 |
