专业店
Speciality store

方案解析
占地面积70平方米左右
居民户数≥1000户
地板静负荷≥756kg/㎡,地板动负荷≥915kg/㎡
上水流量≥10升/分钟
排水管径≥70mm
电压220V
道路情况和视野:双行道,店面醒目
消费者情况:青中年、白领、企事业单位为主,生活水平较高,生活节奏快
同行业竞争:应对同档次洗衣店市场份额进行必要的分析
以上设备配置仅供参考,客户可自由选配此方案解释权归洁希亚国际洗衣所有。

产品名称 | 型号 | 数量 | 价格(元) |
---|---|---|---|
全自动纯清365精洗机 | PCD-100FA | 1台 | 49800 |
全自动立式悬浮变频洗脱两用机 | WSF-160VC | 1台 | 31800 |
全自动豪华节能烘干机 | SGD-160LB | 1台 | 23800 |
豪华节能熨烫台 | YIT-B-4 | 1台 | 4500 |
全自动电热蒸汽发生器 | 6KW | 1台 | 4600 |
蒸汽熨斗 | SI-HB | 1台 | 750 |
店面管理系统与设备 | 单屏一体 | 1套 | 9800 |
豪华单门衣物消毒柜 | DSC-CB | 1台 | 2800 |
成衣立体包装机 | CPM-F | 1台 | 4800 |
合计:132650.00 |
